| מספר | עיר | כתובת | סוג | גודל | טריו | סטטוס | מחיר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020א | בנימינה | גבעת עדה-דרך בנימינה 653 הדקל | מכוון (ר"ג) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 2006ב | בנימינה | דרך המסילה 21 הזית מצפון | מכוון (ר"ג) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 2007ב | בנימינה | דרך המסילה הדלק מדרום | מכוון (ר"ג) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 2005א | בנימינה | דרך המסילה המורה מצפון | מכוון (ר"ג) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 2002א | בנימינה | דרך המסילה ליד גן אברהם | מכוון (ר"ג) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 2002ב | בנימינה | דרך המסילה ליד גן אברהם | מכוון (ר"ג) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 2022א | בנימינה | דרך המסילה מדרום לכניסת הרכבת | מכוון (ר"ג) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 2025א | בנימינה | דרך המסילה מול הכניסה לרכבת | מכוון (ר"ג) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 2025ב | בנימינה | דרך המסילה מול הכניסה לרכבת | מכוון (ר"ג) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 2003ב | בנימינה | דרך המסילה ששת הימים מדרום | מכוון (ר"ג) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 2004א | בנימינה | דרך המסילה ששת הימים מצפון | מכוון (ר"ג) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 2008א | בנימינה | הגיבורים הסמדר מדרום | מכוון (ר"ג) | 1.2x1.8 | עירוני | 0 | ||
| 2010א | בנימינה | הגיבורים נחלת זבוטינסקי מדרום | מכוון (ר"ג) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 2010ב | בנימינה | הגיבורים נחלת זבוטינסקי מדרום | מכוון (ר"ג) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 2011ב | בנימינה | הגיבורים נחלת זבוטינסקי מדרום | מכוון (ר"ג) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 2024א | בנימינה | הגיבורים נחלת זבוטינסקי מדרום | מכוון (ר"ג) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 2024ב | בנימינה | הגיבורים נחלת זבוטינסקי מדרום | מכוון (ר"ג) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 2014ב | בנימינה | עצמאות (18) הנביאים מצפון | מכוון (ר"ג) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 2016ב | בנימינה | רח' העליה - הגדנע ממזרח | מכוון (ר"ג) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 2017א | בנימינה | רח' העליה - העצמאות ממערב | מכוון (ר"ג) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 |
נבחרו 0 שלטים
בעלות כוללת של 0





