| מספר | עיר | כתובת | סוג | גודל | טריו | סטטוס | מחיר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20031א | באר יעקב | האלונים-הברוש | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20031ב | באר יעקב | האלונים-הברוש | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20027א | באר יעקב | האלונים-הדקל(מדרום) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20027ב | באר יעקב | האלונים-הדקל(מדרום) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20033א | באר יעקב | האלונים-הרב משה שפירא | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | עירוני | 0 | ||
| 20025א | באר יעקב | האלונים-שד' יצחק רבין | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20026א | באר יעקב | האלונים-שד' יצחק רבין | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20001א | באר יעקב | הרב משה שפירא-כביש 4313 | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20002א | באר יעקב | הרב משה שפירא-כביש 4313 | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20002ב | באר יעקב | הרב משה שפירא-כביש 4313 | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20003א | באר יעקב | הרב משה שפירא-כביש 4313 | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20003ב | באר יעקב | הרב משה שפירא-כביש 4313 | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20007ב | באר יעקב | הרב שפירא - האלונים (ממזרח) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20004א | באר יעקב | הרב שפירא - האלונים (ממערב) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | הכוונה עירונית | 0 | ||
| 20004ב | באר יעקב | הרב שפירא - האלונים (ממערב) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20005א | באר יעקב | הרב שפירא - האלונים (ממערב) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20005ב | באר יעקב | הרב שפירא - האלונים (ממערב) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | הכוונה עירונית | 0 | ||
| 20006ב | באר יעקב | הרב שפירא - האלונים (ממערב) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20008א | באר יעקב | הרב שפירא - הברוש | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | עירוני | 0 | ||
| 20008ב | באר יעקב | הרב שפירא - הברוש | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20010ב | באר יעקב | הרב שפירא - שא-נס-קרן היסוד | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20011א | באר יעקב | הרב שפירא - שא-נס-קרן היסוד | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20011ב | באר יעקב | הרב שפירא - שא-נס-קרן היסוד | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | הכוונה עירונית | 0 | ||
| 20020ב | באר יעקב | זבוטינסקי-מועצה מקומית דתיים | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20049ב | באר יעקב | חתני פרס ישראל-אהוד מנור | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | עירוני | 0 | ||
| 20042א | באר יעקב | יהלום-במרכז הציר (ממערב) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20036ב | באר יעקב | כביש 4311- הרב שפירא , השני ממזרחלצומת | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | הכוונה עירונית | 0 | ||
| 20051א | באר יעקב | נעמי שמר - כביש 4313 הראשון מהצומת | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | הכוונה עירונית | 0 | ||
| 20037א | באר יעקב | ספיר-במרכז הציר | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20038א | באר יעקב | ספיר-במרכז הציר | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20035א | באר יעקב | ספיר-האלונים | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20016ב | באר יעקב | שא-נס-הדקל(מדרום) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | הכוונה עירונית | 0 | ||
| 20015א | באר יעקב | שא-נס-הדקל(מצפון) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20015ב | באר יעקב | שא-נס-הדקל(מצפון) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20018ב | באר יעקב | שא-נס-יצחק רבין | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20021ב | באר יעקב | שד' יצחק רבין-איילה-שא-נס | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20022א | באר יעקב | שד' יצחק רבין-האלונים | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20023ב | באר יעקב | שד' יצחק רבין-האלונים | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20046א | באר יעקב | שוהם-במרכז הציר | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20046ב | באר יעקב | שוהם-במרכז הציר | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 2020א | בנימינה | גבעת עדה-דרך בנימינה 653 הדקל | מכוון (ר"ג) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 2020ב | בנימינה | גבעת עדה-דרך בנימינה 653 הדקל | מכוון (ר"ג) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 2006א | בנימינה | דרך המסילה 21 הזית מצפון | מכוון (ר"ג) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 2006ב | בנימינה | דרך המסילה 21 הזית מצפון | מכוון (ר"ג) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 2005א | בנימינה | דרך המסילה המורה מצפון | מכוון (ר"ג) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 2002א | בנימינה | דרך המסילה ליד גן אברהם | מכוון (ר"ג) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 2002ב | בנימינה | דרך המסילה ליד גן אברהם | מכוון (ר"ג) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 2022א | בנימינה | דרך המסילה מדרום לכניסת הרכבת | מכוון (ר"ג) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 2003ב | בנימינה | דרך המסילה ששת הימים מדרום | מכוון (ר"ג) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 2004א | בנימינה | דרך המסילה ששת הימים מצפון | מכוון (ר"ג) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 2013ב | בנימינה | דרך נילי החרצית | מכוון (ר"ג) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 2010א | בנימינה | הגיבורים נחלת זבוטינסקי מדרום | מכוון (ר"ג) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 2010ב | בנימינה | הגיבורים נחלת זבוטינסקי מדרום | מכוון (ר"ג) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 2011ב | בנימינה | הגיבורים נחלת זבוטינסקי מדרום | מכוון (ר"ג) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 2024ב | בנימינה | הגיבורים נחלת זבוטינסקי מדרום | מכוון (ר"ג) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 2014ב | בנימינה | עצמאות (18) הנביאים מצפון | מכוון (ר"ג) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 2016ב | בנימינה | רח' העליה - הגדנע ממזרח | מכוון (ר"ג) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 2017א | בנימינה | רח' העליה - העצמאות ממערב | מכוון (ר"ג) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 2018ב | בנימינה | רח' העליה -השחף ממזרח | מכוון (ר"ג) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 2015א | בנימינה | רח' העצמאות- העליה מצפון | מכוון (ר"ג) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 12029א | גן יבנה | בן גוריון / המגינים | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 12029ב | גן יבנה | בן גוריון / המגינים | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 12010א | גן יבנה | דרך ירושלים / החשמונאים ממערב | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 12010ב | גן יבנה | דרך ירושלים / החשמונאים ממערב | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 12016א | גן יבנה | דרך ירושלים / הרצל ממערב השני | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 12039ב | גן יבנה | דרך ירושלים / הרצל הראשון ממערב | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 12014ב | גן יבנה | דרך ירושלים / זמיר ממזרח הראשון | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 12015א | גן יבנה | דרך ירושלים / זמיר ממזרח השני | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 12013א | גן יבנה | דרך ירושלים / זמיר ממערב הראשון | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 12013ב | גן יבנה | דרך ירושלים / זמיר ממערב הראשון | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 12012א | גן יבנה | דרך ירושלים / זמיר ממערב השני | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 12012ב | גן יבנה | דרך ירושלים / זמיר ממערב השני | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 12011א | גן יבנה | דרך ירושלים / יהודה ממזרח | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 12002ב | גן יבנה | דרך ירושלים / כניסה מכביש 4 | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 12006א | גן יבנה | דרך ירושלים / מנחם בגין בכיכר | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 12005ב | גן יבנה | דרך ירושלים / מנחם בגין בכיכר | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 12007א | גן יבנה | דרך ירושלים / מנחם בגין בכיכר בצד דרום | מפה (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 12008ב | גן יבנה | דרך ירושלים / מנחם בגין בכיכר השלישי | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 12003ב | גן יבנה | דרך ירושלים / מנחם בגין ממערב לכיכר | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 12001ב | גן יבנה | דרך ירושלים /כניסה מכביש 4 | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 12028א | גן יבנה | המגינים / בן גוריון | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 12027ב | גן יבנה | המגינים / יקותיאל אדם | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 12025ב | גן יבנה | המגנים / מנחם בגין | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 12040ב | גן יבנה | העמל / דרך ירושלים | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 12032ב | גן יבנה | העצמאות / הרצל - בן גוריון | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 12031ב | גן יבנה | העצמאות / תורה ועבודה | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 12034א | גן יבנה | הרצל / מול משרדי המועצה | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 12035ב | גן יבנה | הרצל / אצ"ל | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 12038א | גן יבנה | הרצל / דרך ירושלים מצפון | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 12036ב | גן יבנה | הרצל / דרך קנדה | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 12033א | גן יבנה | הרצל / העצמאות ליד משרדי המועצה | מפה (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 12037ב | גן יבנה | הרצל / השופטים מדרום | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 12030ב | גן יבנה | יצחק רבין / בן גוריון | מפה (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 12021א | גן יבנה | מנחם בגין / גרינברג הראשון מצפון | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 12019א | גן יבנה | מנחם בגין / גרינברג השני מדרום | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 12022א | גן יבנה | מנחם בגין / גרינברג השני מצפון | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 12022ב | גן יבנה | מנחם בגין / גרינברג השני מצפון | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 12024ב | גן יבנה | מנחם בגין / המגינים הראשון מדרום | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 12023א | גן יבנה | מנחם בגין / המגינים השני מדרום | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 12023ב | גן יבנה | מנחם בגין / המגינים השני מדרום | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 0014א חדש | גני-תקווה | דרך הים -דרך המלך | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 0001א חדש | גני-תקווה | הגליל - הגלעד | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 0001ב חדש | גני-תקווה | הגליל - הגלעד | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 0010א חדש | גני-תקווה | הגליל 28 | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 0010ב חדש | גני-תקווה | הגליל 28 | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 0004ב חדש | גני-תקווה | הגליל 83 | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 0008א חדש | גני-תקווה | הגליל דביר | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 00011א חדש | גני-תקווה | הגליל קדושי השואה | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 0002א חדש | גני-תקווה | הגלעד השני | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 0002ב חדש | גני-תקווה | הגלעד השני | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 0017ב חדש | גני-תקווה | הנגב -דרך הים | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 0016ב חדש | גני-תקווה | הנגב / מספר 2 | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 0016א חדש | גני-תקווה | הנגב- מספר 2 | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 0015א חדש | גני-תקווה | הנגב- ים המלח | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 0018ב חדש | גני-תקווה | הרי יהודה / הנגב | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 0020א חדש | גני-תקווה | הרי יהודה / העמקים | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 0020ב חדש | גני-תקווה | הרי יהודה / העמקים | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10107ב | הרצליה | אבא / שינקר | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10141ב רול אפ | הרצליה | אבא אבן | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 019 עמודור | הרצליה | אבא אבן / משכית | עמודור (קוביה) | 1.2x1.2 | פעיל | 0 | ||
| 021 עמודור | הרצליה | אבא אבן / גלגלי הפלדה | עמודור (קוביה) | 1x1.3 | פעיל | 0 | ||
| 10115ב | הרצליה | אבא אבן / הסדנאות | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10120ב | הרצליה | אבא אבן / ויינגט | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10121ב | הרצליה | אבא אבן / ויינגט | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10122א | הרצליה | אבא אבן / ויינגט | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10119א | הרצליה | אבא אבן / יהושע בנון | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10119ב | הרצליה | אבא אבן / יהושע בנון | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10105ב | הרצליה | אבא אבן / כביש החוף תל אביב | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10113ב | הרצליה | אבא אבן / משכית | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 014 עמודור | הרצליה | אבא אבן שנקר | עמודור (קוביה) | 1x1 | פעיל | 0 | ||
| 10012ב | הרצליה | ארלוזורוב / בן גוריון | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10010א | הרצליה | ארלוזורוב / בן יהודה | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10010ב | הרצליה | ארלוזורוב / בן יהודה | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10011ב | הרצליה | ארלוזורוב / גורדון | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10075א | הרצליה | בן גוריון / ביל"ו | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10075ב | הרצליה | בן גוריון / ביל"ו | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10076ב | הרצליה | בן גוריון / ביל"ו | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10077ב | הרצליה | בן גוריון / בר כוכבא | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10078ב | הרצליה | בן גוריון / בר כוכבא | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10081א | הרצליה | בן גוריון / הבנים | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10081ב | הרצליה | בן גוריון / הבנים | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10082ב | הרצליה | בן גוריון / רמבם | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10004ב | הרצליה | דרך ירושלים / הר סיני מדרום | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10007ב | הרצליה | דרך ירושלים / י.ל.פרץ | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10006ב | הרצליה | דרך ירושלים / סוקלוב | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10005א | הרצליה | דרך ירושלים/ כצנלסון מצפון | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10003א | הרצליה | דרך ירושלים/הר סיני | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10033ב | הרצליה | דשה אהרונסון / הרב קוק | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10065א | הרצליה | הבריגדה היהודית / קורן | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10102ב | הרצליה | המעפילים / כביש 2 | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10042ב | הרצליה | הנדיב / זבוטינסקי | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10019א | הרצליה | הרב קוק / אבן גבירול | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10019ב | הרצליה | הרב קוק / אבן גבירול | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10022א | הרצליה | הרב קוק / אבן עזרא | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10015ב | הרצליה | הרב קוק / העצמאות | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10016א | הרצליה | הרב קוק / העצמאות | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10014א | הרצליה | הרב קוק / הקסם | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10017א | הרצליה | הרב קוק / ויצמן | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10017ב | הרצליה | הרב קוק / ויצמן | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10020א | הרצליה | הרב קוק / יעב"צ | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10020ב | הרצליה | הרב קוק / יעב"צ | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10131א | הרצליה | השונית / העוגן | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10132א | הרצליה | השונית / העוגן | מכוון (מאור) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10132ב | הרצליה | השונית / העוגן | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10125א | הרצליה | השונית / הצדף | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10125ב | הרצליה | השונית / הצדף | מכוון (סיגמא) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10126ב | הרצליה | השונית / הצדף | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10127א | הרצליה | השונית / יורדי הים | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10129א | הרצליה | השונית / יורדי הים (כניסה לחניה) | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10129ב | הרצליה | השונית / יורדי הים (כניסה לחניה) | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10130א | הרצליה | השונית / יורדי הים (כניסה לחניה) | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10088א | הרצליה | ויינגט מדינת היהודים | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10088ב | הרצליה | ויינגט מדינת היהודים | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10092א | הרצליה | ויינגט מדינת היהודים | מכוון (סיגמא) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10092ב | הרצליה | ויינגט מדינת היהודים | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10052ב | הרצליה | זבוטינסקי / הנדיב | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10053ב | הרצליה | זבוטינסקי / הנדיב | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10047א | הרצליה | זבוטינסקי / כניסה לקאנטרי | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10047ב | הרצליה | זבוטינסקי / כניסה לקאנטרי | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10048א | הרצליה | זבוטינסקי / כניסה לקאנטרי | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10044א | הרצליה | זבוטינסקי / קאנטרי הרצליה | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10054ב | הרצליה | זבוטינסקי / רחל המשוררת | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10041ב | הרצליה | יוסף נבו / זבוטינסקי | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10039ב | הרצליה | יוסף נבו / איבי נתן | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10041א | הרצליה | יוסף נבו / זבוטינסקי | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10040א | הרצליה | יוסף נבו / מדרום לכיכר הצפונית | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10038א | הרצליה | יוסף נבו / קניון שבעת הכוכבים | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10038ב | הרצליה | יוסף נבו / קניון שבעת הכוכבים | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10139א | הרצליה | יצחק שמיר / זבוטנסקי מדרום | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10134א | הרצליה | ישעיהו לבוביץ / החושלים | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10134ב | הרצליה | ישעיהו לבוביץ / החושלים | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10103א | הרצליה | כיכר דה שליט | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10103ב | הרצליה | כיכר דה שליט | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10064ב | הרצליה | כנפי נשרים / נתן אלתרמן | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10093א | הרצליה | מדינית היהודים / מדינת היהודים | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10093ב | הרצליה | מדינית היהודים / מדינת היהודים | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10097א | הרצליה | מדינת היהודים / גלגלי הפלדה | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10095א | הרצליה | מדינת היהודים / המלך יושפת | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10095ב | הרצליה | מדינת היהודים / המלך יושפת | מכוון (סיגמא) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10104א | הרצליה | מדינת היהודים / הנשיא יצחק בן צבי | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10091א | הרצליה | מדינת היהודים / וינגייט | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10094א | הרצליה | מדינת היהודים / מדינת היהודים | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10094ב | הרצליה | מדינת היהודים / מדינת היהודים | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10099א | הרצליה | מדינת היהודים / משכית | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10096א | הרצליה | מדינת היהודים / נעמי שמר | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10096ב | הרצליה | מדינת היהודים / נעמי שמר | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10104ב | הרצליה | מדינת היהודים/הנשיא יצחק בן צבי | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10061ב | הרצליה | מנחם בגין / זבוטינסקי | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10062ב | הרצליה | מנחם בגין / זבוטינסקי | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10058א | הרצליה | מנחם בגין / כביש איילון | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10058ב | הרצליה | מנחם בגין / כביש איילון | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10059א | הרצליה | מנחם בגין / כביש איילון | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10069א | הרצליה | סוקולוב / הדר | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10069ב | הרצליה | סוקולוב / הדר | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10070א | הרצליה | סוקלוב / הדר | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10086א | הרצליה | קרן היסוד / כביש 2 | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10090א | הרצליה | רמות ים / זבולון | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10090ב | הרצליה | רמות ים / זבולון | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10089א | הרצליה | רמות ים / מדינת היהודים | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10027ב | הרצליה | שבעת הכוכבים / יוסף נבו | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 7546 | חולון | אהרונוביץ - הופיין | עמודור (מכוונית) | 1.22x1.65 | פעיל | 0 | ||
| 7518 | חולון | אהרונוביץ - ג'סי כהן | עמודור (מכוונית) | 1.22x1.65 | פעיל | 0 | ||
| 7010א | חולון | אהרונוביץ - משה דיין 98 | מכוון (רוט מרובע) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 7012א | חולון | אהרונוביץ 83 - בגין -העוגן | מכוון (רוט מרובע) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
