| מספר | עיר | כתובת | סוג | גודל | טריו | סטטוס | מחיר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72013א | רעננה | אחוזה - הרצל ממזרח | מכוון (ר"ג) | 1.24x1.85 | עירוני | 0 | ||
| 72013ב | רעננה | אחוזה - הרצל ממזרח | מכוון (ר"ג) | 1.24x1.85 | הכוונה עירונית | 0 | ||
| 72018א | רעננה | אחוזה - השחר ממזרח | מכוון (ר"ג) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72018ב | רעננה | אחוזה - השחר ממזרח | מכוון (ר"ג) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72005א | רעננה | אחוזה - שברץ ממזרח | מכוון (ר"ג) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72005ב | רעננה | אחוזה - שברץ ממזרח | מכוון (ר"ג) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72009א | רעננה | אחוזה - תל חי | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | הכוונה עירונית | 0 | ||
| 72009ב | רעננה | אחוזה - תל חי | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72011א | רעננה | אחוזה -בן גוריון ממערב השני | מכוון (ר"ג) | 1.24x1.85 | עירוני | 0 | ||
| 72011ב | רעננה | אחוזה -בן גוריון ממערב השני | מכוון (ר"ג) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72001א | רעננה | אחוזה כביש 4 ממערב | מכוון (מעוגל) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72001ב | רעננה | אחוזה כביש 4 ממערב | מכוון (מעוגל) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72003א | רעננה | אחוזה-הרב ניסים ממערב | מכוון (ר"ג) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72003ב | רעננה | אחוזה-הרב ניסים ממערב | מכוון (ר"ג) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72007א | רעננה | אחוזה-לוי אשכול ממערב | מכוון (ר"ג) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72007ב | רעננה | אחוזה-לוי אשכול ממערב | מכוון (ר"ג) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72041א | רעננה | בן גוריון - אוסטרובסקי מצפון | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72023א | רעננה | דרך הפארק - ויצמן מדרום | מכוון (מעוגל) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72023ב | רעננה | דרך הפארק - ויצמן מדרום | מכוון (מעוגל) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72043א | רעננה | הנשיאים - אחוזה מצפון | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72043ב | רעננה | הנשיאים - אחוזה מצפון | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | הכוונה עירונית | 0 | ||
| 72040ב | רעננה | הפרחים - המלכים בכיכר | מכוון (מעוגל) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72071א | רעננה | התדהר - השיזף מצפון | מכוון (מעוגל) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72071ב | רעננה | התדהר - השיזף מצפון | מכוון (מעוגל) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72073א | רעננה | התדהר - התעשיה מדרום | מכוון (מעוגל) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72073ב | רעננה | התדהר - התעשיה מדרום | מכוון (מעוגל) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72079א | רעננה | התעשיה - עתידים ממזרח | מכוון (מעוגל) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72079ב | רעננה | התעשיה - עתידים ממזרח | מכוון (מעוגל) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72077א | רעננה | התעשיה - רננים ממזרח | מכוון (ר"ג) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72077ב | רעננה | התעשיה - רננים ממזרח | מכוון (ר"ג) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72045ב | רעננה | וייצמן - גאולה ממזרח הראשון | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72046א | רעננה | וייצמן - גאולה ממזרח השני | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72051א | רעננה | וייצמן - דב הוז ממזרח | מכוון (ר"ג) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72051ב | רעננה | וייצמן - דב הוז ממזרח | מכוון (ר"ג) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72065א | רעננה | וייצמן - החרושת ממערב השלישי | מכוון (ר"ג) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72065ב | רעננה | וייצמן - החרושת ממערב השלישי | מכוון (ר"ג) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72049א | רעננה | וייצמן - הנשיאים ממזרח | מכוון (ר"ג) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72049ב | רעננה | וייצמן - הנשיאים ממזרח | מכוון (ר"ג) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72069א | רעננה | וייצמן - התדהר ממזרח הראשון | מכוון (ר"ג) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72069ב | רעננה | וייצמן - התדהר ממזרח הראשון | מכוון (ר"ג) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72098א | רעננה | וייצמן - התדהר ממערב השלישי | מכוון (מעוגל) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72098ב | רעננה | וייצמן - התדהר ממערב השלישי | מכוון (מעוגל) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72027ב | רעננה | וייצמן - יאיר שטרן ממזרח | מכוון (ר"ג) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72103א | רעננה | וייצמן - עתידים ממערב השני | מכוון (ר"ג) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72061א | רעננה | וייצמן -בורוכוב ממערב השני | מכוון (ר"ג) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72061ב | רעננה | וייצמן -בורוכוב ממערב השני | מכוון (ר"ג) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72027א | רעננה | וייצמן -יאיר שטרן ממזרח | מכוון (ר"ג) | 1.24x1.85 | עירוני | 0 | ||
| 72091א | רעננה | וייצמן-התדהר ממזרח החמישי | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72091ב | רעננה | וייצמן-התדהר ממזרח החמישי | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72037א | רעננה | ירושלים - אחוזה מדרום השני | מכוון (מעוגל) | 1.24x1.85 | הכוונה עירונית | 0 | ||
| 72037ב | רעננה | ירושלים - אחוזה מדרום השני | מכוון (מעוגל) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72035א | רעננה | ירושלים - אחוזה מצפון הראשון | מכוון (מעוגל) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72035ב | רעננה | ירושלים - אחוזה מצפון הראשון | מכוון (מעוגל) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72031א | רעננה | ירושלים - הנשר מדרום (כפר בתיה) | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | הכוונה עירונית | 0 | ||
| 72031ב | רעננה | ירושלים - הנשר מדרום (כפר בתיה) | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 |
נבחרו 0 שלטים
בעלות כוללת של 0





