| מספר | עיר | כתובת | סוג | גודל | טריו | סטטוס | מחיר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20050א | באר יעקב | אהוד מנור-אפרים קישון | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | עירוני | 0 | ||
| 20019א. | באר יעקב | איילה- שד' יצחק רבין- ז'בוטינסקי | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 30006ב | באר יעקב | באר יעקב | מכוון (כבד) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20031א | באר יעקב | האלונים-הברוש | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20028א | באר יעקב | האלונים-הדקל(מצפון) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | עירוני | 0 | ||
| 20029א | באר יעקב | האלונים-ספיר (מדרום) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20029ב | באר יעקב | האלונים-ספיר (מדרום) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | עירוני | 0 | ||
| 20025א | באר יעקב | האלונים-שד' יצחק רבין | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20025ב | באר יעקב | האלונים-שד' יצחק רבין | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20002א | באר יעקב | הרב משה שפירא-כביש 4313 | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20002ב | באר יעקב | הרב משה שפירא-כביש 4313 | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20007ב | באר יעקב | הרב שפירא - האלונים (ממזרח) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20004ב | באר יעקב | הרב שפירא - האלונים (ממערב) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20005א | באר יעקב | הרב שפירא - האלונים (ממערב) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20006ב | באר יעקב | הרב שפירא - האלונים (ממערב) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20008ב | באר יעקב | הרב שפירא - הברוש | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20010ב | באר יעקב | הרב שפירא - שא-נס-קרן היסוד | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20011א | באר יעקב | הרב שפירא - שא-נס-קרן היסוד | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20020ב | באר יעקב | זבוטינסקי-מועצה מקומית דתיים | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20049א | באר יעקב | חתני פרס ישראל-אהוד מנור | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | עירוני | 0 | ||
| 20043א | באר יעקב | יהלום-במרכז הציר (ממזרח) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | עירוני | 0 | ||
| 20055ב | באר יעקב | נעמי שמר-היוצר(מדרום) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20056א | באר יעקב | נעמי שמר-היוצר(מדרום) | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | עירוני | 0 | ||
| 20054ב | באר יעקב | נעמי שמר-כניסה לתלמי מנשה | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20035ב | באר יעקב | ספיר-האלונים | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | עירוני | 0 | ||
| 20060ב | באר יעקב | קרית שלמה/השוק הסיטונאי | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | עירוני | 0 | ||
| 20016א | באר יעקב | שא-נס-הדקל(מדרום) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | עירוני | 0 | ||
| 20014ב | באר יעקב | שא-נס-הרב שפירא -קרן היסוד | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 20013א | באר יעקב | שא-נס-הרב שפירא-קרן היסוד | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20013ב | באר יעקב | שא-נס-הרב שפירא-קרן היסוד | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20017א | באר יעקב | שא-נס-יצחק רבין | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20017ב | באר יעקב | שא-נס-יצחק רבין | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20022א | באר יעקב | שד' יצחק רבין-האלונים | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20023א | באר יעקב | שד' יצחק רבין-האלונים | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20023ב | באר יעקב | שד' יצחק רבין-האלונים | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 |
נבחרו 0 שלטים
בעלות כוללת של 0





