| מספר | עיר | כתובת | סוג | גודל | טריו | סטטוס | מחיר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7653 | חולון | אהרון יריב - אמיר דרורי | עמודור (מכוונית) | 1.22x1.65 | פעיל | 0 | ||
| 7515 | חולון | אלופי צה"ל - משה שרת | עמודור (מכוונית) | 1.22x1.65 | פעיל | 0 | ||
| 7140א | חולון | אלופי צה"ל 2 | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 7654 | חולון | אמיר דרורי - רפאל איתן | עמודור (מכוונית) | 1.22x1.65 | פעיל | 0 | ||
| 7585 | חולון | בן גוריון - גרינברג | עמודור (מכוונית) | 1.22x1.65 | פעיל | 0 | ||
| 7004ב | חולון | בן גוריון-גרינברג | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 7006ב | חולון | בן גוריון-משה דיין | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 7682 | חולון | גולדה מאיר-ראובן ברקת | עמודור (מכוונית) | 1.22x1.65 | פעיל | 0 | ||
| 7537 | חולון | דרך השבעה - המלאכה | עמודור (מכוונית) | 1.22x1.65 | פעיל | 0 | ||
| 7069א | חולון | המלאכה - כביש ירושלים | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 7060ב | חולון | המלאכה - האורגים | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 7527 | חולון | המלאכה - האורגים | עמודור (קוביה) | 1.2x1.2 | פעיל | 0 | ||
| 7068ב | חולון | המלאכה 2 - כביש ירושלים | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 7681 | חולון | מנחם בגין - דוד אלעזר | עמודור (מכוונית) | 1.22x1.65 | פעיל | 0 | ||
| 7024א | חולון | מפרץ שלמה 51 - קרית-שמונה | מכוון | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 7567 | חולון | מפרץ שלמה- הר הצופים | עמודור (מכוונית) | 1.22x1.65 | פעיל | 0 | ||
| 7025ב | חולון | מפרץ שלמה-גבעת התחמושת | מכוון | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 7091ב | חולון | מקווה ישראל 4 - לוי אשכול - שד' קוגל | מכוון | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 7037ב | חולון | משה שרת - החרמון - ההסתדרות | מכוון | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 7033ב | חולון | משה שרת 29 - ששת הימים | מכוון | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 7036א | חולון | משה שרת 5 - אלופי צהל | מכוון | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 7583 | חולון | סוקולוב - חנקין | עמודור (מכוונית) | 1.22x1.65 | פעיל | 0 | ||
| 7703 | חולון | סוקולוב - קראוזה | עמודור (מכוונית) | 1.22x1.65 | פעיל | 0 | ||
| 7009ב | חולון | פנחס איילון-גולדה מאיר | מכוון | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 7120א | חולון | שד' קוגל 40 - סוקולוב | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 7139א | חולון | שדרות ירושלים - הלהב | מכוון | 1.2x1.8 | פעיל | 0 |
נבחרו 0 שלטים
בעלות כוללת של 0





