| מספר | עיר | כתובת | סוג | גודל | טריו | סטטוס | מחיר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71710 | רעננה | אחוזה | עמודור (מכוונית) | 1.22x1.65 | פעיל | 0 | ||
| 71725 | רעננה | אחוזה | עמודור (מכוונית) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 71732 | רעננה | אחוזה | עמודור (מכוונית) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 71734 | רעננה | אחוזה | עמודור (מכוונית) | 1.22x1.65 | פעיל | 0 | ||
| 71744 | רעננה | אחוזה | עמודור (מכוונית) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 71753 | רעננה | אחוזה | עמודור | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 71754 | רעננה | אחוזה | עמודור (מכוונית) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 71757 | רעננה | אחוזה | עמודור (מכוונית) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 71758 | רעננה | אחוזה | עמודור | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 71760 | רעננה | אחוזה | עמודור (מכוונית) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 71761 | רעננה | אחוזה | עמודור (מכוונית) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 72008א | רעננה | אחוזה - ארלוזורוב | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72008ב | רעננה | אחוזה - ארלוזורוב | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72017א | רעננה | אחוזה - אשר ממזרח | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72017ב | רעננה | אחוזה - אשר ממזרח | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72014א | רעננה | אחוזה - גורדון ממזרח | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72014ב | רעננה | אחוזה - גורדון ממזרח | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72018א | רעננה | אחוזה - השחר ממזרח | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72018ב | רעננה | אחוזה - השחר ממזרח | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72019א | רעננה | אחוזה - השחר ממערב | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72020ב | רעננה | אחוזה - ירושלים ממזרח | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72016א | רעננה | אחוזה - מגדל ממערב | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72012ב | רעננה | אחוזה - קרן היסוד ממערב | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72005א | רעננה | אחוזה - שברץ ממזרח | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72005ב | רעננה | אחוזה - שברץ ממזרח | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72009ב | רעננה | אחוזה - תל חי | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72010א | רעננה | אחוזה -בן גוריון ממערב הראשון | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72010ב | רעננה | אחוזה -בן גוריון ממערב הראשון | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72011ב | רעננה | אחוזה -בן גוריון ממערב השני | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72007א | רעננה | אחוזה-לוי אשכול ממערב | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72007ב | רעננה | אחוזה-לוי אשכול ממערב | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72006א | רעננה | אחוזה-עקיבא ממזרח | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72043א | רעננה | הנשיאים - אחוזה מצפון | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72044א | רעננה | הנשיאים - ויצמן | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72044ב | רעננה | הנשיאים - ויצמן | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72064א | רעננה | וייצמן - בורוכוב ממזרח השלישי | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72064ב | רעננה | וייצמן - בורוכוב ממזרח השלישי | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72063א | רעננה | וייצמן - בורוכוב ממזרח השני | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72063ב | רעננה | וייצמן - בורוכוב ממזרח השני | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72060א | רעננה | וייצמן - בורוכוב ממערב הראשון | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72060ב | רעננה | וייצמן - בורוכוב ממערב הראשון | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72062א | רעננה | וייצמן - בורוכוב ממערב השלישי | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72062ב | רעננה | וייצמן - בורוכוב ממערב השלישי | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72123א | רעננה | וייצמן - בורוכוב ממערב השני | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72123ב | רעננה | וייצמן - בורוכוב ממערב השני | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72045ב | רעננה | וייצמן - גאולה ממזרח הראשון | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72046א | רעננה | וייצמן - גאולה ממזרח השני | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72051א | רעננה | וייצמן - דב הוז ממזרח | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72051ב | רעננה | וייצמן - דב הוז ממזרח | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72104א | רעננה | וייצמן - דב הוז ממערב | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72104ב | רעננה | וייצמן - דב הוז ממערב | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72066א | רעננה | וייצמן - החרושת ממזרח הראשון | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72066ב | רעננה | וייצמן - החרושת ממזרח הראשון | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72097א | רעננה | וייצמן - החרושת ממזרח השני | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72097ב | רעננה | וייצמן - החרושת ממזרח השני | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72067א | רעננה | וייצמן - החרושת ממערב הראשון | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72067ב | רעננה | וייצמן - החרושת ממערב הראשון | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72065א | רעננה | וייצמן - החרושת ממערב השלישי | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72065ב | רעננה | וייצמן - החרושת ממערב השלישי | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72096א | רעננה | וייצמן - החרושת ממערב השני | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72096ב | רעננה | וייצמן - החרושת ממערב השני | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72048ב | רעננה | וייצמן - השחר ממזרח | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72047א | רעננה | וייצמן - השחר ממערב | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72101א | רעננה | וייצמן - התדהר ממערב הראשון | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72101ב | רעננה | וייצמן - התדהר ממערב הראשון | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72098א | רעננה | וייצמן - התדהר ממערב השלישי | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72098ב | רעננה | וייצמן - התדהר ממערב השלישי | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72099א | רעננה | וייצמן - התדהר ממערב השני | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72099ב | רעננה | וייצמן - התדהר ממערב השני | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72050א | רעננה | וייצמן - חזון איש ממערב | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72028א | רעננה | וייצמן - ירושלים ממערב | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72057א | רעננה | וייצמן - עתידים ממזרח השלישי | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72057ב | רעננה | וייצמן - עתידים ממזרח השלישי | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72056ב | רעננה | וייצמן - עתידים ממזרח השני | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72103א | רעננה | וייצמן - עתידים ממערב השני | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72103ב | רעננה | וייצמן - עתידים ממערב השני | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72061א | רעננה | וייצמן -בורוכוב ממערב השני | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72061ב | רעננה | וייצמן -בורוכוב ממערב השני | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72122א | רעננה | וייצמן -מגדל -ממזרח השני | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72122ב | רעננה | וייצמן -מגדל -ממזרח השני | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72121א | רעננה | וייצמן -מגדל-ממזרח הראשון | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72121ב | רעננה | וייצמן -מגדל-ממזרח הראשון | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72120א | רעננה | וייצמן -מגדל-ממערב השני | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72120ב | רעננה | וייצמן -מגדל-ממערב השני | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 71775 | רעננה | ויצמן | עמודור (מכוונית) | 1.22x1.65 | פעיל | 0 | ||
| 71777 | רעננה | ויצמן | עמודור (מכוונית) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 71789 | רעננה | ויצמן | עמודור (מכוונית) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 71791 | רעננה | ויצמן | עמודור (מכוונית) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 71818 | רעננה | ויצמן | עמודור (מכוונית) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 71828 | רעננה | ויצמן | עמודור (מכוונית) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 71855 | רעננה | ויצמן | עמודור (קוביה) | 1.2x1.1 | פעיל | 0 | ||
| 71856 | רעננה | ויצמן | עמודור (מכוונית) | 1.22x1.65 | פעיל | 0 | ||
| 72090 | רעננה | ויצמן | עמודור (קוביה) | 1.2x1.2 | פעיל | 0 | ||
| 72033א | רעננה | ירושלים - אחוזה מצפון השלישי | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72033ב | רעננה | ירושלים - אחוזה מצפון השלישי | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72034א | רעננה | ירושלים - אחוזה מצפון השני | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72030ב | רעננה | ירושלים - הגפן מדרום | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72029ב | רעננה | ירושלים - הגפן מצפון | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72031ב | רעננה | ירושלים - הנשר מדרום (כפר בתיה) | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72032ב | רעננה | ירושלים - שמחה הולצברג מצפון | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72056א | רעננה | ןייצמן - עתידים ממזרח השני | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72068ב | רעננה | עקיבא - וייצמן מדרום | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72053ב | רעננה | קרן היסוד - וייצמן מדרום | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72086א | רעננה | שברץ - אחוזה מצפון | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72086ב | רעננה | שברץ - אחוזה מצפון | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 |
נבחרו 0 שלטים
בעלות כוללת של 0





