| מספר | עיר | כתובת | סוג | גודל | טריו | סטטוס | מחיר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13005א | קריית שדה התעופה | גולן | מכוון | 1.26x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 13005ב | קריית שדה התעופה | גולן | מכוון | 1.26x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 13006א | קריית שדה התעופה | גולן | מכוון | 1.26x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 13006ב | קריית שדה התעופה | גולן | מכוון | 1.26x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 13008א | קריית שדה התעופה | גולן | מכוון | 1.26x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 13008ב | קריית שדה התעופה | גולן | מכוון | 1.26x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 13009א | קריית שדה התעופה | גולן | מכוון | 1.26x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 13009ב | קריית שדה התעופה | גולן | מכוון | 1.26x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 13010א | קריית שדה התעופה | גולן | מכוון | 1.26x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 13010ב | קריית שדה התעופה | גולן | מכוון | 1.26x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 13011א | קריית שדה התעופה | גולן | מכוון | 1.26x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 13011ב | קריית שדה התעופה | גולן | מכוון | 1.26x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 13007א | קריית שדה התעופה | גלבוע | מכוון | 1.26x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 13007ב | קריית שדה התעופה | גלבוע | מכוון | 1.26x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 13014א | קריית שדה התעופה | גליל | מכוון | 1.26x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 13014ב | קריית שדה התעופה | גליל | מכוון | 1.26x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 13017א חמן | קריית שדה התעופה | דרך החורש | מכוון | 1.26x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 13017ב חמן | קריית שדה התעופה | דרך החורש | מכוון | 1.26x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 13018ב חמן | קריית שדה התעופה | דרך החורש | מכוון | 1.26x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 13019ב חמן | קריית שדה התעופה | דרך החורש | מכוון | 1.26x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 13012א | קריית שדה התעופה | ירדן | מכוון | 1.26x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 13012ב | קריית שדה התעופה | ירדן | מכוון | 1.26x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 13016א | קריית שדה התעופה | כנרת | מכוון | 1.26x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 13016ב | קריית שדה התעופה | כנרת | מכוון | 1.26x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 13020א חמן | קריית שדה התעופה | רימון | מכוון | 1.26x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 13020ב חמן | קריית שדה התעופה | רימון | מכוון | 1.26x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 13002ב | קריית שדה התעופה | שרון | מכוון | 1.26x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 13003ב | קריית שדה התעופה | שרון | מכוון | 1.26x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 13004א | קריית שדה התעופה | שרון | מכוון | 1.26x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 13004ב | קריית שדה התעופה | שרון | מכוון | 1.26x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 13013א | קריית שדה התעופה | שרון | מכוון | 1.26x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 13013ב | קריית שדה התעופה | שרון | מכוון | 1.26x1.85 | פעיל | 0 |
נבחרו 0 שלטים
בעלות כוללת של 0





