| מספר | עיר | כתובת | סוג | גודל | טריו | סטטוס | מחיר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021 עמודור | הרצליה | אבא אבן / גלגלי הפלדה | עמודור (קוביה) | 1x1.3 | פעיל | 0 | ||
| 023 עמודור | הרצליה | אבא אבן / גלגלי הפלדה | עמודור (מכוונית) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 034 עמודור | הרצליה | אבא אבן / הצדף | עמודור (ללא ראש פרסום) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 035 עמודור | הרצליה | אבא אבן / הצדף | עמודור (ללא ראש פרסום) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 032 עמודור | הרצליה | אבא אבן / וינגייט | עמודור (מכוונית) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 027 עמודור | הרצליה | אבא אבן / ליבוביץ | עמודור (מכוונית) | 1.22x1.65 | פעיל | 0 | ||
| 028 עמודור | הרצליה | אבא אבן / ליבוביץ | עמודור (מכוונית) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 026 עמודור | הרצליה | אבא אבן / נעמי שמר | עמודור (מכוונית) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 015 עמודור | הרצליה | אבא אבן / שנקר | עמודור (ללא ראש פרסום) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 080 עמודור | הרצליה | גלגלי הפלדה / יוחנן הסנדלר | עמודור (מכוונית) | 1.22x1.65 | פעיל | 0 | ||
| 10131א | הרצליה | השונית / העוגן | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10131ב | הרצליה | השונית / העוגן | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10132א | הרצליה | השונית / העוגן | מכוון (מאור) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10132ב | הרצליה | השונית / העוגן | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10125ב | הרצליה | השונית / הצדף | מכוון (סיגמא) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10127א | הרצליה | השונית / יורדי הים | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10129א | הרצליה | השונית / יורדי הים (כניסה לחניה) | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10129ב | הרצליה | השונית / יורדי הים (כניסה לחניה) | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10130א | הרצליה | השונית / יורדי הים (כניסה לחניה) | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10130ב | הרצליה | השונית / יורדי הים (כניסה לחניה) | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 037 עמודור | הרצליה | השונית / יורדי ים | עמודור (מכוונית) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 0116 עמודור | הרצליה | ווינגייט / כיכר דה שליט | עמודור (מכוונית) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 094 עמודור | הרצליה | ווינגייט / מדינת היהודים | עמודור (מכוונית) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 0114 עמודור | הרצליה | ווינגייט / שבט מנשה | עמודור (ללא ראש פרסום) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 0111 עמודור | הרצליה | וינגייט / איינשטיין | עמודור (ללא ראש פרסום) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 0109 עמודור | הרצליה | וינגייט / אצ"ל | עמודור (ללא ראש פרסום) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 0106 עמודור | הרצליה | וינגייט / הנורית | עמודור (ללא ראש פרסום) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 0103 עמודור | הרצליה | וינגייט / זבולון | עמודור (ללא ראש פרסום) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 0105 עמודור | הרצליה | וינגייט / ירמיהו הלפרין | עמודור (ללא ראש פרסום) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 0110 עמודור | הרצליה | וינגייט / לח"י | עמודור (ללא ראש פרסום) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 10134א | הרצליה | ישעיהו לבוביץ / החושלים | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 045 עמודור | הרצליה | ישעיהו ליבוביץ / החושלים | עמודור (מכוונית) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 046 עמודור | הרצליה | ישעיהו ליבוביץ / החושלים | עמודור (מכוונית) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 0120 עמודור | הרצליה | כיכיר דה לשיט / גלי תכלת | עמודור (מכוונית) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 10103א | הרצליה | כיכר דה שליט | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 10103ב | הרצליה | כיכר דה שליט | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 0118 עמודור | הרצליה | כיכר דה שליט / חבצלת | עמודור (ללא ראש פרסום) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 0122 עמודור | הרצליה | כיכר דה שליט / חבצלת | עמודור (ללא ראש פרסום) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 0121 עמודור | הרצליה | כיכר דה שליט / רמת ים | עמודור (מכוונית) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 089 עמודור | הרצליה | מדינת היהודים / יהדות הדממה | עמודור (ללא ראש פרסום) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 096 עמודור | הרצליה | מדינת היהודים / אלכסנדר ינאי | עמודור (ללא ראש פרסום) | 1.22x1.65 | פעיל | 0 | ||
| 10100ב | הרצליה | מדינת היהודים / משכית | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72087א | רעננה | דרך השרון - הפנינה ממערב | מכוון (ר"ג) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 71850 | רעננה | הסדנא | עמודור | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 71831 | רעננה | התעשייה | עמודור (מכוונית) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 71832 | רעננה | התעשייה | עמודור (ללא ראש פרסום) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 71847 | רעננה | התעשייה | עמודור (מכוונית) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 71776 | רעננה | ויצמן | עמודור (ללא ראש פרסום) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 71777 | רעננה | ויצמן | עמודור (מכוונית) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 71854 | רעננה | עתידים | עמודור (ללא ראש פרסום) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 |
נבחרו 0 שלטים
בעלות כוללת של 0





