| מספר | עיר | כתובת | סוג | גודל | טריו | סטטוס | מחיר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71704 | רעננה | אחוזה | עמודור (מכוונית) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 71706 | רעננה | אחוזה | עמודור (מכוונית מרובעת) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 71714 | רעננה | אחוזה | עמודור (מכוונית מרובעת) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 71717 | רעננה | אחוזה | עמודור (מכוונית מרובעת) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 71724 | רעננה | אחוזה | עמודור (מכוונית מרובעת) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 71725 | רעננה | אחוזה | עמודור (מכוונית) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 71728 | רעננה | אחוזה | עמודור (מכוונית מרובעת) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 71741 | רעננה | אחוזה | עמודור (ללא ראש פרסום) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 71743 | רעננה | אחוזה | עמודור (מכוונית מרובעת) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 71744 | רעננה | אחוזה | עמודור (מכוונית) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 71750 | רעננה | אחוזה | עמודור (מכוונית מרובעת) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 71757 | רעננה | אחוזה | עמודור (מכוונית) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 73007ח | רעננה | אחוזה (100) | ת.אוטובוס (רוט) | 1.18x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 73007פ | רעננה | אחוזה (100) | ת.אוטובוס (רוט) | 1.18x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 73008ח | רעננה | אחוזה (120) | ת.אוטובוס (רוט) | 1.18x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 73008פ | רעננה | אחוזה (120) | ת.אוטובוס (רוט) | 1.18x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 73009ח | רעננה | אחוזה (142) | ת.אוטובוס (רוט) | 1.18x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 73009פ | רעננה | אחוזה (142) | ת.אוטובוס (רוט) | 1.18x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 73010ח | רעננה | אחוזה (142) | ת.אוטובוס (רוט) | 1.18x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 73010פ | רעננה | אחוזה (142) | ת.אוטובוס (רוט) | 1.18x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 73011ח | רעננה | אחוזה (153) | ת.אוטובוס (רוט) | 1.18x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 73011פ | רעננה | אחוזה (153) | ת.אוטובוס (רוט) | 1.18x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 73001ח | רעננה | אחוזה (17) | ת.אוטובוס (רוט) | 1.18x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 73001פ | רעננה | אחוזה (17) | ת.אוטובוס (רוט) | 1.18x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 73012ח | רעננה | אחוזה (175) | ת.אוטובוס (רוט) | 1.18x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 73013ח | רעננה | אחוזה (176) | ת.אוטובוס (רוט) | 1.18x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 73013פ | רעננה | אחוזה (176) | ת.אוטובוס (רוט) | 1.18x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 73014ח | רעננה | אחוזה (176) | ת.אוטובוס (רוט) | 1.18x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 73014פ | רעננה | אחוזה (176) | ת.אוטובוס (רוט) | 1.18x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 73015ח | רעננה | אחוזה (199) | ת.אוטובוס (רוט) | 1.18x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 73015פ | רעננה | אחוזה (199) | ת.אוטובוס (רוט) | 1.18x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 73016ח | רעננה | אחוזה (213) | ת.אוטובוס (רוט) | 1.18x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 73016פ | רעננה | אחוזה (213) | ת.אוטובוס (רוט) | 1.18x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 73017פ | רעננה | אחוזה (243) | ת.אוטובוס (רוט) | 1.18x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 73002ח | רעננה | אחוזה (40) | ת.אוטובוס (רוט) | 1.18x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 73002פ | רעננה | אחוזה (40) | ת.אוטובוס (רוט) | 1.18x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 73004ח | רעננה | אחוזה (70) | ת.אוטובוס (רוט) | 1.18x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 73004פ | רעננה | אחוזה (70) | ת.אוטובוס (רוט) | 1.18x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 73005ח | רעננה | אחוזה (94) | ת.אוטובוס (רוט) | 1.18x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 73005פ | רעננה | אחוזה (94) | ת.אוטובוס (רוט) | 1.18x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 73006ח | רעננה | אחוזה (98) | ת.אוטובוס (רוט) | 1.18x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 73006פ | רעננה | אחוזה (98) | ת.אוטובוס (רוט) | 1.18x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 72013ב | רעננה | אחוזה - הרצל ממזרח | מכוון | 1.24x1.85 | הכוונה עירונית | 0 | ||
| 72019ב | רעננה | אחוזה - השחר ממערב | מכוון | 1.24x1.85 | הכוונה עירונית | 0 | ||
| 72012א | רעננה | אחוזה - קרן היסוד ממערב | מכוון | 1.24x1.85 | הכוונה עירונית | 0 | ||
| 72009א | רעננה | אחוזה - תל חי | מכוון | 1.24x1.85 | הכוונה עירונית | 0 | ||
| 72006ב | רעננה | אחוזה-עקיבא ממזרח | מכוון | 1.24x1.85 | הכוונה עירונית | 0 | ||
| 72058א | רעננה | בורוכוב - הפלמח מדרכה דרום מערב | מכוון | 1.24x1.85 | הכוונה עירונית | 0 | ||
| 72058ב | רעננה | בורוכוב - הפלמח מדרכה דרום מערב | מכוון | 1.24x1.85 | הכוונה עירונית | 0 | ||
| 72059א | רעננה | בורוכוב - כנרת | מכוון | 1.24x1.85 | הכוונה עירונית | 0 | ||
| 72041ב | רעננה | בן גוריון - אוסטרובסקי מצפון | מכוון | 1.24x1.85 | הכוונה עירונית | 0 | ||
| 71840 | רעננה | החרושת | עמודור (מכוונית מרובעת) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 72043ב | רעננה | הנשיאים - אחוזה מצפון | מכוון | 1.24x1.85 | הכוונה עירונית | 0 | ||
| 71850 | רעננה | הסדנא | עמודור | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 73025ח | רעננה | הפנינה | ת.אוטובוס (רוט) | 1.18x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 73025פ | רעננה | הפנינה | ת.אוטובוס (רוט) | 1.18x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 72040א | רעננה | הפרחים - המלכים בכיכר | מכוון | 1.24x1.85 | הכוונה עירונית | 0 | ||
| 72045א | רעננה | וייצמן - גאולה ממזרח הראשון | מכוון | 1.24x1.85 | הכוונה עירונית | 0 | ||
| 72046ב | רעננה | וייצמן - גאולה ממזרח השני | מכוון | 1.24x1.85 | הכוונה עירונית | 0 | ||
| 72104ב | רעננה | וייצמן - דב הוז ממערב | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 72091 | רעננה | ויצמן | עמודור (קוביה) | 1.2x1.2 | פעיל | 0 | ||
| 73018ח | רעננה | ויצמן (220) | ת.אוטובוס (רוט) | 1.18x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 73018פ | רעננה | ויצמן (220) | ת.אוטובוס (רוט) | 1.18x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 71772 | רעננה | ירושלים | עמודור (מכוונית) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 73020ח | רעננה | ירושלים (3) | ת.אוטובוס (רוט) | 1.18x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 73020פ | רעננה | ירושלים (3) | ת.אוטובוס (רוט) | 1.18x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 73021ח | רעננה | ירושלים (3) | ת.אוטובוס (רוט) | 1.18x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 71854 | רעננה | עתידים | עמודור (ללא ראש פרסום) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 73024ח | רעננה | קרן היסוד (75) | ת.אוטובוס (רוט) | 1.18x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 73024פ | רעננה | קרן היסוד (75) | ת.אוטובוס (רוט) | 1.18x1.6 | פעיל | 0 |
נבחרו 0 שלטים
בעלות כוללת של 0





