| מספר | עיר | כתובת | סוג | גודל | טריו | סטטוס | מחיר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20050א | באר יעקב | אהוד מנור-אפרים קישון | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | עירוני | 0 | ||
| 20050ב | באר יעקב | אהוד מנור-אפרים קישון | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20019א. | באר יעקב | איילה- שד' יצחק רבין- ז'בוטינסקי | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20032ב | באר יעקב | גביש 4311- הרב שפירא הראשון מצפון לצומת | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20031א | באר יעקב | האלונים-הברוש | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20031ב | באר יעקב | האלונים-הברוש | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20027א | באר יעקב | האלונים-הדקל(מדרום) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20027ב | באר יעקב | האלונים-הדקל(מדרום) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20028א | באר יעקב | האלונים-הדקל(מצפון) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | עירוני | 0 | ||
| 20028ב | באר יעקב | האלונים-הדקל(מצפון) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | עירוני | 0 | ||
| 20033א | באר יעקב | האלונים-הרב משה שפירא | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | עירוני | 0 | ||
| 20033ב | באר יעקב | האלונים-הרב משה שפירא | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20034ב | באר יעקב | האלונים-הרב משה שפירא | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20029א | באר יעקב | האלונים-ספיר (מדרום) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20029ב | באר יעקב | האלונים-ספיר (מדרום) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | עירוני | 0 | ||
| 20030א | באר יעקב | האלונים-ספיר (מצפון) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20030ב | באר יעקב | האלונים-ספיר (מצפון) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20025א | באר יעקב | האלונים-שד' יצחק רבין | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20025ב | באר יעקב | האלונים-שד' יצחק רבין | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20026א | באר יעקב | האלונים-שד' יצחק רבין | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20026ב | באר יעקב | האלונים-שד' יצחק רבין | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20001א | באר יעקב | הרב משה שפירא-כביש 4313 | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20001ב | באר יעקב | הרב משה שפירא-כביש 4313 | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20002א | באר יעקב | הרב משה שפירא-כביש 4313 | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20002ב | באר יעקב | הרב משה שפירא-כביש 4313 | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20003א | באר יעקב | הרב משה שפירא-כביש 4313 | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20003ב | באר יעקב | הרב משה שפירא-כביש 4313 | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20007ב | באר יעקב | הרב שפירא - האלונים (ממזרח) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20004א | באר יעקב | הרב שפירא - האלונים (ממערב) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | הכוונה עירונית | 0 | ||
| 20004ב | באר יעקב | הרב שפירא - האלונים (ממערב) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20005א | באר יעקב | הרב שפירא - האלונים (ממערב) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20006ב | באר יעקב | הרב שפירא - האלונים (ממערב) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20008א | באר יעקב | הרב שפירא - הברוש | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | עירוני | 0 | ||
| 20008ב | באר יעקב | הרב שפירא - הברוש | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20010א | באר יעקב | הרב שפירא - שא-נס-קרן היסוד | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | עירוני | 0 | ||
| 20010ב | באר יעקב | הרב שפירא - שא-נס-קרן היסוד | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20011א | באר יעקב | הרב שפירא - שא-נס-קרן היסוד | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20012א | באר יעקב | הרב שפירא - שא-נס-קרן היסוד | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20012ב | באר יעקב | הרב שפירא - שא-נס-קרן היסוד | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20020א | באר יעקב | זבוטינסקי-מועצה מקומית דתיים | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | עירוני | 0 | ||
| 20020ב | באר יעקב | זבוטינסקי-מועצה מקומית דתיים | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20047א | באר יעקב | חתני פרס ישראל-אהוד מנור | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20047ב | באר יעקב | חתני פרס ישראל-אהוד מנור | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20049ב | באר יעקב | חתני פרס ישראל-אהוד מנור | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | עירוני | 0 | ||
| 20045א | באר יעקב | יהלום-ביציאה לשד' רבין | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20045ב | באר יעקב | יהלום-ביציאה לשד' רבין | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | עירוני | 0 | ||
| 20043א | באר יעקב | יהלום-במרכז הציר (ממזרח) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | עירוני | 0 | ||
| 20043ב | באר יעקב | יהלום-במרכז הציר (ממזרח) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | עירוני | 0 | ||
| 20042א | באר יעקב | יהלום-במרכז הציר (ממערב) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20041א | באר יעקב | יהלום-ספיר | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20044ב | באר יעקב | יהלום-שוהם | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20036א | באר יעקב | כביש 4311- הרב שפירא , השני ממזרח לצומת | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20040ב | באר יעקב | כביש 4313 / נעמי שמר | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20048ב | באר יעקב | כביש 4313 / נעמי שמר | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20009א | באר יעקב | נעמי שמר - היוצר | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20009ב | באר יעקב | נעמי שמר - היוצר | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20051ב | באר יעקב | נעמי שמר - כביש 4313 הראשון מהצומת | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20052ב | באר יעקב | נעמי שמר- כביש 4313 | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20057א | באר יעקב | נעמי שמר-היוצר (מצפון) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20055ב | באר יעקב | נעמי שמר-היוצר(מדרום) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20057ב | באר יעקב | נעמי שמר-היוצר(מצפון) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20053א | באר יעקב | נעמי שמר-כניסה לתלמי מנשה | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20053ב | באר יעקב | נעמי שמר-כניסה לתלמי מנשה | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20054ב | באר יעקב | נעמי שמר-כניסה לתלמי מנשה | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20037א | באר יעקב | ספיר-במרכז הציר | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20037ב | באר יעקב | ספיר-במרכז הציר | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20038א | באר יעקב | ספיר-במרכז הציר | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20035א | באר יעקב | ספיר-האלונים | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20039א | באר יעקב | צומת כביש 4313 / נעמי שמר | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20060א | באר יעקב | קרית שלמה/השוק הסיטונאי | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | עירוני | 0 | ||
| 20060ב | באר יעקב | קרית שלמה/השוק הסיטונאי | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | עירוני | 0 | ||
| 20016א | באר יעקב | שא-נס-הדקל(מדרום) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | עירוני | 0 | ||
| 20016ב | באר יעקב | שא-נס-הדקל(מדרום) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | הכוונה עירונית | 0 | ||
| 20015ב | באר יעקב | שא-נס-הדקל(מצפון) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20014ב | באר יעקב | שא-נס-הרב שפירא -קרן היסוד | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 20013א | באר יעקב | שא-נס-הרב שפירא-קרן היסוד | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20014א | באר יעקב | שא-נס-הרב שפירא-קרן היסוד | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | הכוונה עירונית | 0 | ||
| 20017א | באר יעקב | שא-נס-יצחק רבין | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20017ב | באר יעקב | שא-נס-יצחק רבין | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20018א | באר יעקב | שא-נס-יצחק רבין | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20021א | באר יעקב | שד' יצחק רבין-איילה-שא-נס | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20021ב | באר יעקב | שד' יצחק רבין-איילה-שא-נס | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20022א | באר יעקב | שד' יצחק רבין-האלונים | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20023א | באר יעקב | שד' יצחק רבין-האלונים | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20023ב | באר יעקב | שד' יצחק רבין-האלונים | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20024א | באר יעקב | שד' רבין-שמחה הולצברג | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20024ב | באר יעקב | שד' רבין-שמחה הולצברג | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20046א | באר יעקב | שוהם-במרכז הציר | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20046ב | באר יעקב | שוהם-במרכז הציר | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 |
נבחרו 0 שלטים
בעלות כוללת של 0





