| מספר | עיר | כתובת | סוג | גודל | טריו | סטטוס | מחיר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20028ב | באר יעקב | האלונים-הדקל(מצפון) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | עירוני | 0 | ||
| 20030ב | באר יעקב | האלונים-ספיר (מצפון) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20001א | באר יעקב | הרב משה שפירא-כביש 4313 | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20006ב | באר יעקב | הרב שפירא - האלונים (ממערב) | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20045ב | באר יעקב | יהלום-ביציאה לשד' רבין | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | עירוני | 0 | ||
| 20041א | באר יעקב | יהלום-ספיר | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20044א | באר יעקב | יהלום-שוהם | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20038א | באר יעקב | ספיר-במרכז הציר | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20013א | באר יעקב | שא-נס-הרב שפירא-קרן היסוד | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 20021א | באר יעקב | שד' יצחק רבין-איילה-שא-נס | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 |
נבחרו 0 שלטים
בעלות כוללת של 0





