| מספר | עיר | כתובת | סוג | גודל | טריו | סטטוס | מחיר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 עמודור | גני-תקווה | הגליל הרמה | עמודור (מכוונית) | 1x1.3 | פעיל | 0 | ||
| 5047ב | קרית אונו | אהרון קציר | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 5056א | קרית אונו | אלכסנדורני / לוחמי האש | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 5056ב | קרית אונו | אלכסנדרוני / לוחמי האש | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 5059ב | קרית אונו | אלכסנדרוני / לוחמי האש | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 5055ב | קרית אונו | אלכסנדרוני / צומת סביון | מכוון (כבד) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 5039א | קרית אונו | בן גוריון | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 5040א | קרית אונו | בן גוריון | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 5043א | קרית אונו | בן גוריון | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 5043ב | קרית אונו | בן גוריון | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 5045א | קרית אונו | בן גוריון | מכוון (ר"ג) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 5035א | קרית אונו | דרך יעקב דורי | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 5035ב | קרית אונו | דרך יעקב דורי | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 5036א | קרית אונו | דרך יעקב דורי | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 5036ב | קרית אונו | דרך יעקב דורי | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 5024ב | קרית אונו | יהודה הלוי | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 5053ב | קרית אונו | יהושע באום | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 5019ב | קרית אונו | יחזקאל | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 5034ב | קרית אונו | יעקב דורי | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 5564 | קרית אונו | יצחק רבין | עמודור (מכוונית) | 1.2x1.6 | פעיל | 0 | ||
| 5002ב | קרית אונו | לוי אשכול | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 5005א | קרית אונו | לוי אשכול | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 5005ב | קרית אונו | לוי אשכול | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 5006ב | קרית אונו | לוי אשכול | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 5007ב | קרית אונו | לוי אשכול | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 5010א | קרית אונו | לוי אשכול | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 5010ב | קרית אונו | לוי אשכול | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 5012ב | קרית אונו | לוי אשכול | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 5014א | קרית אונו | לוי אשכול | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 5014ב | קרית אונו | לוי אשכול | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 5015א | קרית אונו | לוי אשכול | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 5016ב | קרית אונו | לוי אשכול | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 5018ב | קרית אונו | לוי אשכול | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 5022ב | קרית אונו | לוי אשכול | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 5026א | קרית אונו | לוי אשכול | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 5029א | קרית אונו | לוי אשכול | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 5029ב | קרית אונו | לוי אשכול | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 5031א | קרית אונו | לוי אשכול | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 5031ב | קרית אונו | לוי אשכול | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 5032א | קרית אונו | לוי אשכול | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 5033א | קרית אונו | לוי אשכול | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 5033ב | קרית אונו | לוי אשכול | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 5037ב | קרית אונו | לוי אשכול | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 5038א | קרית אונו | לוי אשכול | מכוון (ר"ג) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 5403ב | קרית אונו | לוי אשכול | מפה (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 5516א | קרית אונו | לוי אשכול | עמודור (מכוונית) | 1.22x1.65 | פעיל | 0 | ||
| 5062א | קרית אונו | לוי אשכול יצחק רבין | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 5062ב - מכוון חדש | קרית אונו | לוי אשכול יצחק רבין | מכוון (חדש) | 1.24x1.85 | פעיל | 0 | ||
| 5051א | קרית אונו | שלמה המלך | מכוון (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 | ||
| 5408ב | קרית אונו | שלמה המלך | מפה (חדש) | 1.2x1.8 | פעיל | 0 |
נבחרו 0 שלטים
בעלות כוללת של 0





